Год | 1 копейка | 5 копеек | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей | ||||||||
ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | |
1997 | 43 | 69 | 39 | 54 | 138 | 149 | 80 | 97 | 94 | 97 | 112 | 115 | 98 | 109 | ||
1998 | 29 | 47 | 30 | 38 | 44 | 46 | 45 | 49 | 49 | 56 | 69 | 75 | 56 | 56 | ||
1999 | 59 | 78 | 49 | 87 | 199 | 237 | 169 | 191 | 2104 | 189 | ||||||
2000 | 42 | 51 | 69 | 195 | 54 | 59 | ||||||||||
2001 | 29 | 45 | 29 | 46 | 39 | 51 | ||||||||||
2002 | 29 | 48 | 34 | 59 | 39 | 58 | 79 | 497 | ||||||||
2003 | 38 | 49 | 35 | 58 | 39 | 43 | 48 | 59 | ||||||||
2004 | 34 | 49 | 36 | 54 | 36 | 38 | 46 | 49 | ||||||||
2005 | 34 | 49 | 34 | 53 | 36 | 39 | 36 | 48 | 56 | 69 | ||||||
2006 магнит | 36 | 42 | 36 | 49 | ||||||||||||
2006 н/магнит | 29 | 48 | 32 | 49 | 72 | 81 | 72 | 88 | 36 | 47 | 84 | 99 | ||||
2007 | 29 | 51 | 32 | 49 | 32 | 39 | 35 | 49 | 29 | 31 | 46 | 48 | ||||
2008 | 35 | 52 | 30 | 49 | 30 | 48 | 31 | 49 | 29 | 31 | 39 | 48 | 76 | 62 | ||
2009 магнит | 29 | 69 | 31 | 60 | 29 | 46 | 39 | 42 | 45 | 62 | 65 | |||||
2009 н/магнит | 94 | 189 | 88 | 189 | 58 | 88 | 62 | 84 | 89 | 98 | ||||||
2010 | 29 | 78 | 34 | 64 | 29 | 51 | 39 | 49 | 43 | 79 | 54 | 79 | ||||
2011 | 25 | 30 | 23 | 29 | 35 | 49 | ||||||||||
2012 | 20 | 29 | 23 | 26 | 33 | 47 | ||||||||||
2013 | 19 | 65 | 25 | 75 | 23 | 64 | 25 | 48 | 33 | 79 | 45 | |||||
2014 | 88 | 80 | 15 | 23 | 20 | 20 | 30 | |||||||||
2015 | 20 | 23 | 29 | 54 | 79 | 68 | ||||||||||
2016 | 51 | 66 | 72 | 71 | ||||||||||||
2017 | 59 | 89 | 97 | 119 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
2019 |
Стоит отметить, что цены указаны приблизительно. Цена у наших партнеров зависит от нескольких факторов.
- Наличия запасов у нас на производстве. (при снижении запасов — мы поднимаем цены)
- Цены по которой была закуплена та или иная монета. (купили дешевле — снижаем цены)
- Состояния монеты ( при обработке больше или меньше тратится усилий на обработку)
- Требуемого состояния (довольно часто покупатели просят сделать монету приближенной к PROOF)
- Спроса на определенную монету ( при ажиотажном спросе и очереди на обработку мы незначительно поднимаем цены на ту или иную монету)